特点性能
功能特点
■ 100mm/s打印速度
■ 可选USB+网口
■ 内置资料缓冲器(打印时可以接收打印资料)
■ 距及左右间距打印
■ 支持不同密度位图及下载图形打印
■ 支持Linux系统驱动
■ 兼容ESC/POS打印指令集
■ 支持网络打印,网口接口的打印机支持DHCP功能,可动态获取IP地址
■ 购机佳博即送国际著名的专业标签编辑软件Bartender 2019。
■ 佳博与Seagull公司是合作伙伴关系,Seagull的 BarTender 软件广泛获得制造、化学、医疗保健、食品和饮料、航空航天、制药、供应链/物流和其他行业公司的信任,帮助您进行标签制作和打印。BarTender 在超过 150 个国家或地区上市,受到各行业使用者的广泛好评。
参数规格
| 打印方式 | 热敏式 |
| 打印命令 | 兼容ESC/POS命令 |
| 分辨率 | 203DPI |
| 打印速度 | 100mm/s |
| 打印宽度 | 48mm(max) |
| 打印头温度探测 | 热敏电阻 |
| 打印头位置探测 | 微动开关 |
| 纸存在探测 | 光电传感器 |
| 存储器 | FLASH:60K |
| 通讯接口 | 网口+USB |
| 图形 | 支持不同密度位图打印 |
| 条码 | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ITF/CODABAR/CODE39/CODE93 /CODE128 |
| 字符集 | ANK字符: Font A:12×24点 Font B:9×17点 简体/繁体中文:24×24点 |
| 字符放大/旋转 | 横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印,倒置打印 |
| 纸张类型 | 热敏卷筒纸 |
| 介质幅宽(含衬底) | 57.5+0.5mm |
| 纸厚(标签+底纸) | 0.06~0.08mm |
| 纸卷外径 | 60mm |
| 出纸方式 | 上出纸,裁切 |
| 电源 | 输入:DC12V 3A |
| 工作环境 | 0~40℃,30%~90%不结露 |
| 贮存环境 | -20~55℃,20%~93%不结露 |
| 重量 | 1.13kg |
| 产品尺寸(D×W×H) | 235mm×155mm×198mm |
| 热敏片(耐磨性) | 50km |
| 产品认证情况 | CCC、RoHS |
返回顶部